Aujourd’hui, le nombre de variétés est tel que l’embarras est grand devant le choix pourtant restreint de celles présentées par les réseaux de distribution.
Parmi toutes les variétés proposées, il va falloir choisir celle qui nous conviendrait le mieux.
Bien sûr, on peut toujours choisir par tirage au sort, mais dans ce cas, le résultat sera également tiré au sort.
Le mieux est quand même de réfléchir à ce que l’on recherche et les critères sont multiples : facilité d’utilisation, présentation suivant les préparations, rendement, durée de culture, durée de conservation, goût, saveur, etc.
C’est l’examen, dans la mesure du possible, de ces critères de choix qui devra nous guider et qui, certainement, nous incitera à cultiver différentes variétés pour répondre à des souhaits souvent incompatibles entre eux.
Ainsi, une Pomme de terre primeur est toujours de faible garde, mais quel bonheur de déguster un produit frais à la sortie de l’hiver.
Les meilleures qualités culinaires et gustatives se trouvent parmi les variétés dites à chairs fermes, qui conduisent à une bonne tenue à la cuisson, mais ce sont des tubercules de garde moyenne, comprise entre quatre et six mois.
La connaissance des critères de choix commence a se développer, car les produits proposés à la vente pour consommation sont maintenant référencés avec leur nom de variété et, pour les semences, certains critères sont mentionnés ou cotés.
Chaque année, de nouvelles variétés, issues de sélections, sont mises sur le marché.
Plus résistantes à telle maladie, plus productives, meilleures que... etc.
Plus de 150 variétés peuvent être proposées aux jardiniers amateurs, mais l’offre réelle de la distribution se concentre sur une trentaine d’entre elles. Ainsi, un distributeur local spécialisé proposait 27 variétés, classées en :
Pommes de terre de rendement,
Nota : le chiffre mentionné colonne conservation exprime le nombre de mois dans les meilleures conditions
| noms | culture
(jours) | rend. | conserv. | aspect | utilisations | observations |
| Amandine | 75-90 | bon | faible | oblongue, peau et chair jaune | accompagnement, salade, sautée, bonne tenue | sensible au mildiou |
| Belle de Fontenay | 60-80 | faible | très faible | peau et chair jaune foncé | accompagnement, salade, sautée, au four très bonne saveur | la plus précoce, sensible aux maladies |
| B F 15 | 80-105 | bon | faible | peau jaune, chair jaune foncé | accompagnement, salade, sautée | assez rustique |
| Charlotte | 90-120 | bon | moyenne | oblongue, peau et chair jaune | accompagnement, salade, sautée, bonne qualité gustative | tubercules nombreux et réguliers |
| Chérie | 75-90 | très bon | assez faible | oblongue allongée, peau lisse rouge, chair jaune pâle | accompagnement, salade, sautée très bonne tenue à la cuisson | peu sensible aux maladies |
| Franceline | 100-120 | bon | assez bonne | oblongue allongée, peau rouge chair jaune | accompagnement, salade, sautée, bonne qualité gustative | 1/2 tardive |
| Pompadour | 120-140 | très bon | assez bonne | oblongue allongée, peau et chair jaune | accompagnement, salade, sautée, bonne qualité gustative | plante vigoureuse mais sensible aux viroses |
| Ratte | 115-135 | faible | assez bonne | reiniforme, peau et chair jaune | accompagnement, ragoûts, salades, sautée ou rissolée, grande saveur | cette tardive à faible rendement est considérée comme la meilleure |
| Rosa | 140-160 | assez bon | bonne 8 | rouge, chair jaune | sautée, rissolée, salade, ragoûts | bonne qualité gustative |
| Roseval | 120-140 | très bon | moyenne | oblongue, bouts éffilés, peau rouge, chair jaune | accompagnement, salade, sautée | variété vigoureuse, tubercules nombreux, chair jaune parfois veinée de rouge |
| Stella | 115-135 | bon | moyenne | oblongue allongée, peau et chair jaune | accompagnement, salade, sautée bonne tenue de cuisson, qualité gustative | |
| Rouge du 14 juillet | 110-120 | rouge chair jaune et sucrée | accompagnement, frites, sautée, bonne tenue | chair très ferme | ||
| Vitelotte noire | 120-140 | faible | assez bonne | oblongue, cylindrique, peau et chair violette | salades, purées, décoration |


| noms | culture
(jours) | rend. | conserv. | aspect | utilisations | observations |
| Apollo | 75-90 | bon | faible 3 | oblongues, peau et chair jaune | sautée, potage, purée | primeur |
| Béa | 70-90 | assez bon | moyenne 4 | oblongue allongée, peau et chair jaunes clair | sautée, potage, purée | beaux tubercules, à soigner durant la conservation |
| Bintje | 105-125 | très bon | bonne 9 | oblongues, peau et chair jaune | potage purée | |
| Claustar | 90-120 | très bon | moyenne 6 | chair jaune | frites, purée | qualité culinaire passable |
| Délice | 80-90 | bon | moyenne 6 | chair jaune | pommes vapeur, frites | |
| Désirée | 110-120 | bon | bonne 8 | oblongue, peau rouge, chair jaune | potage, purée | sensible à la galle commune |
| Institut de Beauvais | très bon | bonne | chair jaune pâle, presque blanche | excellente en purée | 1/2 hâtive, assez grosse tubercules jusqu’à 500 g | |
| Kerpondy | 120-150 | très bon | bonne 8 | oblongue, peau rouge, chair jaune | potage, purée | |
| Manon | 90-120 | bon | moyenne 6 | oblongue, peau rouge, chair jaune | sautée, potage, purée, bonne qualité gustative | résistance au mildiou |
| Marine | bon | moyenne 5 | chair jaune | frites, purée | qualité culinaire passable | |
| Mona-Lisa | 85-120 | bon | moyenne 5 | oblongue, peau et chair jaune | potage, purée | beaux tubercules réguliers |
| Ostara | 70-90 | très bon | faible 2 | oblongue courte, peau et chair jaunes | sautée, potage, purée | pour primeur |
| Rezy | 80-90 | bon | faible 3 | chair jaune | frites, purée, potage. | |
| Rosabelle | 75-90 | bon | faible 2 | oblongue, peau rouge, chair jaune | rissolée, potage, purée | |
| Rozen | assez bon | rissolée, potage, purée | haute qualité gustative | |||
| Rubis | très bon | peau rouge, chair jaune | rissolée, potage, purée | conserve sa couleur après cuisson | ||
| Samba | 90-120 | très bon | bonne 9 | oblongue allongée, peau et chair jaunes | potage, purée | bonne qualité gustative |
| Sirtema | 65-85 | bon | faible 2 | oblongue courte, peau et chair jaunes | sautée, potage, purée | pour primeur |
| Spunta | 85-120 | très bon | moyenne 6 | oblongue allongée, peau et chair jaunes | potage, purée | peut être cultivée en primeur |
| Starlette | 80-90 | très bon | moyenne 5 | chair jaune pâle | pommes vapeur, rissolées, frites |


Michel Belloche, SHPA, le 28 février 2009