

Abréviations dans les tableaux :
- e = encombrement de la plante
- h = hauteur de la plante en fleur
- les nombres de la colonne « floraison » = numéros des mois de l’année
- fe c : feuillage caduc
- fe p : feuillage persistant
- fe semi-p : feuillage semi-persistant
| NOM | PORT | FLEUR | FEUILLE | RUSTICITE | SOL | REMARQUES |
| S.chamaedroides | Buisson arrondi
e=0,5m h=0,6m | Bleu foncé
5 à 11 | Fe semi-p petit
Vert grisatre | Moins10°C | Ordinaire | Tailler, arroser en juillet pour avoir des fleurs à l’automne |
| S.greggii
‘Dark Dancer’ | Erigé
e=0,4m h=0,5m | Pourpre foncé
6 à 11 | Fe vernissé
Semi-p Vert clair | Moins10°C | Bonne terre de jardin | Abriter du vent. La lèvre inférieure de la fleur rosit. |
| S.x jamensis
‘Baton Rouge’ | Erigé
e=0,6m h=0,6m | Rouge profond
5 à 11 | Fe semi-p
Brillant Vert moyen | Moins10°C | Bonne terre de jardin | Fleurs abondantes, calice rouge orangé |
| S.x jamensis
‘El Duranzo’ | Erigé | Corail
5 à 11 | Fe semi-p
Brillant Vert moyen | Moins10°C | Bonne terre de jardin | Très florifère
Arroser en cas de sécheresse Sent la mandarine |
| S.x jamensis
‘James Compton’ | Arbustif
e=0,5m h=0,5m | Rouge clair
Gorge blanche 5 à 11 | Fe semi-p
Brillant Vert foncé | Moins10°C | Bonne terre de jardin | Très florifère
Odeur mentholée |
| S.x jamensis
‘La Luna’ | Arbustif étalé
e=0,7m h=0,45m | Jaune paille
5 à 11 | Fe semi-p
rond Vert moyen | Moins10°C | Bonne terre de jardin | Placer en bordure de massif |
| S.x jamensis
‘La Siesta’ | Erigé
e=0,6m h=0,7m | Rose moyen
5 à 11 | Fe semi-p
Brillant Vert moyen | Moins10°C | Bonne terre de jardin | Joli contraste : fleur rose et le calice et la hampe sombre |
| S.x jamensis
‘Mauve’ | Erigé
e=0,5m h=0,6m | Rose violacé
5 à 11 | Fe semi-p
Brillant Vert moyen | Moins10°C | Bonne terre de jardin | Très florifère
Plante trapue |
| S.x jamensis
‘Moonlight Sérénade’ | Erigé
e=0,5m h=0,6m | Ivoire
5 à 11 | Fe semi-p
Brillant Vert moyen | Moins10°C | Bonne terre de jardin | Abriter du vent. Hampe et calice noir. Rameaux fragiles |
| S.x jamensis
‘San Isidro Moon’ | Arbustif
e=0,6m h=0,6m | Rose lavé de jaune
5 à 11 | Fe semi-p
Brillant Vert foncé | Moins10°C | Bonne terre de jardin | Beau contraste entre la fleur et la hampe et calice très foncé |
| S.lycioïdes | Etalé
e=0,6m h=0,5m | Bleu violet
Foncé 7 à 11 | Fe semi-p
Allongé Vert clair | Moins10°C | ordinaire | Très florifère, culture facile, mettre au bord d’un muret |
| S.microphylla
‘Fleurs et Senteurs’ | Erigé
e=0,7m h=1m | Saumoné
Gorge blanche 5 à 11 | Fe c ovale
vert clair taches foncées | Moins8°C | Bonne terre de jardin | Beau contraste :fleur et hampe et calice très foncé |
| S.microphylla
‘Kew’ | Arrondi
e=0,7m h=0,8m | Pourpre foncé
5 à 11 | Fe semi-p
vert moyen ombré de pourpre | Moins10°C | Bonne terre de jardin | Bel arbuste compact, couleur pourpre à l’automne |
| S.microphylla
‘Maraschino’ | Arrondi
e=0,9m h=0,8m | Rouge sombre
4 à 11 | Allongé
Vert moyen | Moins10°C | Bonne terre de jardin | Florifère, vigoureuse, tige et calice noir |
| S.microphylla
‘Red Velvet’ | Erigé
e=0,6m h=1,1m | Rouge éclatant
5 à 11 | Fe semi-p
Brillant, ovale Vert sombre | Moins10°C | Bonne terre de jardin | Grosse fleur, hampe et calice noir.
Exceptionnelle |
| S.microphylla
‘Ribambelle’ | Arrondi
e=0,7m h=0,6m | Rose pale Saumoné
5 à 11 | Fe semi-p
Brillant, ovale Vert sombre | Moins10°C | Bonne terre de jardin | Floraison abondante, continuelle
Très bien en potée |
| S.microphylla
‘Stormy Pink’ | Arrondi
e=0,5m h=0,5m | Vieux rose très pale
5 à 11 | Fe semi-p
Vert moyen | Moins10°C | Bonne terre de jardin | Beau contraste : fleur et hampe et calice très foncé |
| S.microphylla
‘Trebah’ | Arrondi
e=0,6m h=0,5m | Blanche à corolle rosé
5 à 11 | Fe semi-p
Allongé Vert moyen | Moins10°C | Bonne terre de jardin | Plante vigoureuse, fleurs blanches très lumineuses |
| S. microphylla
‘Trelissick’ | Buissonnant
e=0,6m h=0,6m | Jaune pale
Corolle rosée 5 à 11 | Fe semi-p
Ovale Vert clair | Moins10°C | Bonne terre de jardin | Intéressante en potée |
| S.nevadensis | Rampant
E=0,7m h=0,5m | Violet clair en mai | Fe oblong gris | Moins10°C | ordinaire | Très résistante à la sécheresse |
| S.’St Jean de Beauregard’ | Erigé
e=0,6m h=0,6m | Pêche clair veiné de rose
5 à 11 | Fe semi-p
Ovale Vert sombre | Moins10°C | Bonne terre de jardin | Intéressante en potée. Indispensable dans un jardin |
| S. ’Silke’s
Dream’ | Erigé
e=0,6m h=0,7m | Orangé
6 à 11 | Fe c triangulé
Vert moyen | Moins 8°C | Bonne terre de jardin | Calice rouille, inflorescence remarquable |
| S.officinalis | Buisson touffu
E=0,7m h=0,5m | Bleu violacé
6 à 7 | Fe p allongé
grisâtre | Moins15°C | Ordinaire sec | Sensible à l’oïdium. Tailler au printemps et en été pour éviter la formation de bois |
| S.officinalis
‘Albomarginata’ | Buisson étalé et touffu
e=0,7m h=0,5m | Pas de fleur | Fe p allongé
vert clair bordé de blanc crème | Moins15°C | Ordinaire sec | Tailler au printemps et en été pour éviter la formation de bois |
| S.officinalis
‘Berggaten’ | Buisson étalé et touffu
e=0,7m h=0,5m | Rarement en fleur
bleu violacé 6 à 7 | Fe p allongé
Gris 9cm | Moins15°C | Ordinaire sec | Très vigoureuse. Tailler au printemps et en été |
| S.officinalis
‘Icterina’ | Buisson étalé et touffu
e=0,7m h=0,5m | Pas de fleur | Fe p allongé
Vert clair bordé de jaune | Moins15°C | Ordinaire sec | Tailler au printemps et en été |
| S.officinalis
‘Pink’ | Buisson étalé et touffu
e=0,7m h=0,5m | Rose tendre
6 à 8 | Fe p allongé
grisâtre | Moins15°C | Ordinaire sec | Très florifère, Tailler au printemps et en été |
| S.officinalis
‘Purpurascens’ | Buisson étalé et touffu
e=0,5m h=0,5m | Bleu violacé
6 à 8 | Fe p allongé
pourpre | Moins15°C | Ordinaire sec | Sensible à l’oïdium. Tailler au printemps et en été pour éviter la formation de bois |

Conférence de Marie-France Even à la Section ’Jardin d’Ornement’ de la SHPA - 17 novembre 2007
RETOUR : Les sauges
Culture des sauges
Sauges herbacées
SUITE : Utilisations culinaires