

| Nom | Hauteur (cm) | Espace (cm) | Description | Floraison (mois) | Utilisation |
| Alopecurus pratensis "aureovariegatus" Graminées | 30/70 | 50 | Souche rhizomateuse. Feuilles rayées de jaune d’or dans le sens de la longueur. Belle coloration printanière. | 04 à 07 | Bordure de massif. Scène naturelle. Sol ordinaire ou frais. Exposition ensoleillée. |
| Arrhenatherum eliatus ssp. bulbosum ’Variegatum’ Graminées | 20/50 | 50 | Souche rhizomateuse. Feuillage glauque, panaché de blanc. Rabattre les chaumes. | 06 à 07 | Bordure de massif, sol maigre plutôt frais. Exposition ombragée ou mi-ombragée. |
| Briza media (brise, hochet du vent) Graminées | 20/50 | 40 | Touffe lâche. Chaumes dressés. Les inflorescences ramifiées sont décorées d’épillets pendants en forme de coeur, verts, plus ou moins lavés de brun. | 06 à 07 | Rocaille, lande, massif. Sol maigre en situation ensoleillée. |


| Carex buchananii (laîche de Buchanan) Cypéracées | 40/60 | 40 | Touffe dressée. Feuilles semi-persistantes, minces, presque cylindriques, brun rougeâtre. Cette coloration dure une grande partie de l’année. | 06 à 07 | Massif, bord de ruisseau. Sol ordinaire ou frais. Situation ensoleillée. |
| Carex comans ’Bronze Form’ Cypéracées | 25/60 | 50 | Touffe dense. Feuilles, étroites, souples, retombantes, d’une couleur bronze remarquable. Chaumes raides portant 5 à 7 épillets de peu d’intérêt. | 06 à 07 | Massif. Sol ordinaire ou humifère. Situation ensoleillée. |
| Carex flagellifera Cypéracées | 40/60 | 40 | Touffe dense, évasée. Feuilles très fines d’une jolie couleur bronze. Epis vert brunâtre d’intérêt limité. | 06 à 07 | Bordure de massifs au soleil. Sol ordinaire, plutôt frais. |
| Carex grayi (laîche de gray) Cypéracées | 40/70 | 60 | Touffe dressée, dense. Feuillage vert clair, décoratif très longtemps. Inflorescences dressées, composées d’un épi mâle fin et d’un épi femelle dont la forme évoque une masse d’arme. | 06 à 08 | Massif, bord de pièce d’eau. Sol ordinaire ou humide , au soleil ou à mi-ombre. |
| Carex muskingumensis Cypéracées | 60/80 | 50 | Touffe dressée. Chaumes nombreux, feuillus. Feuilles très fines, vert clair. Epis brunâtres, peu visibles. | 07 à 08 | Massif, bord de pièce d’eau, fixation de berges. Sol frais à humide, au soleil ou à mi-ombre. |
| Chasmanthium latifolium Graminées | 60/80 | 50 | Touffe lâche, peu rhizomateuse. Feuilles larges, souples. Chaumes dressés, arqués. Epis larges et plats, pendants, souvent teintés de brun violacé. | 09 à 10 | Massif en sol meuble, plutôt frais, au soleil ou à mi-ombre. |
| Hakonechloa macra
Variété : - ’Aureola’ | 30/40
25/30 | 50 | Touffe peu traçante. Feuilles dressées, retombantes, vert lustré. Belle coloration automnale. Epillets minces.
Feuilles jaunes, lavées de bronze et rayées de vert. Forme de gros coussins lumineux. | 08 à 09 | Bordure de massif, couverture du sol en sous-bois clair et frais. |
| Holcus mollis ’Albovariegatus’ Graminées | 30/50 | 35 | Touffe lâche, rhizomateuse. Feuilles linéaires, étroites, molles, blanches et striées de vert. Panicules plus ou moins dressées, vert pâle. | 06 à 07 | Décoration de scène naturelle en sol humide. Garniture de surfaces tondues de temps en temps. Situation ensoleillée. |
| Koeleria glauca Graminées | 20/60 | 45 | Touffe arrondie, drue. Feuilles linéaires, étroites, glauques. Chaumes dressés, couronnés d’une panicule étroite. | 05 à 07 | Bordure de massif, garniture de sols caillouteux. |
| Luzula nivea (luzule blanc de neige) Juncacées | 20/50 | 45 | Touffe de feuilles persistantes, dressées, étroites, vert foncé, garnies de fils qui se détachent sur la marge. Fleurs blanches rassemblées en groupe de 6 à 20. | 06 à 08 | Garniture de sous-bois ou de surface mi-ombragée. Sol frais à modérément sec. Bonne fleur à couper. |
| Luzula sylvatica (luzule des bois) Juncacées
Variété : - ’Marginata’ | 20/40 | 40 | Touffe dense à stolons courts. Feuilles persistantes, larges, peu filamenteuses sur la marge. Fleurs brunes.
A des feuilles encore plus fermes, bordées d’une fine marge jaune. | 04 à 06 | Couverture du sol en sous-bois, de préférence en atmosphère humide ou fraîche. |

| Molinia caerulea ’variegata’ Graminées | 30/50 | 55 | Touffe dense. Feuilles dressées, retombantes, glauques, rayées de jaune sur la longueur. Chaumes raides, jaunes. Fleurs teintées de violet. Très belle coloration automnale. | 08 à 09 | Massif. |
| Pennisetum orientale Graminées | 40/60 | 70 | Touffe évasée, lâche. Feuilles étroites, retombantes. Chaumes penchés. Inflorescence cylindrique plumeuse, brun clair à rosé. Effet léger. | 07 à 10 | Massif, en sol parfaitement drainé. |
| Stipa pennata Graminées | 30/60 | 55 | Touffe lâche. Feuilles très fines, retombantes. Chaumes raides, dressés en bouquet. Longues arêtes soyeuses, dépassant 20 cm de long, argentées, brillantes, gracieusement recourbées. | 07 à 08 | Massif, rocaille. |
| Stipa tenuifolia (cheveux d’ange) Graminées | 50 | 55 | Touffe dense, puis évasée. Feuillage très fin, vert moyen à vert bronze, La floraison est abondante mais discrète, en juillet. Elle donne naissance à de nombreuses graines munies d’arêtes longues et fines, blondes et brillantes, extrêmement souples et gracieuses. | 07 | Massif, talus sec. Sol bien drainé, riche en cailloux. Elle se ressème toujours généreusement. |


Conférence de Georges Bertrand à la section ’Jardin d’Ornement’ le 18 décembre 1999