

| Nom | Hauteur (cm) | Espace (cm) | Description | Floraison (mois) | Utilisation |
| Achnatherum brachytricha (herbe aux diamants) Graminées | 50/100 | 100 | Touffe dressée. Feuillage vert. Chaumes élancés. Epis gris rosé, duveteux, scintillant sous la rosée. | 08 à 10 | Massif. Isolé parmi des plantes basses. Sol perméable et sec. Soleil. Exposition ensoleillée. |
| Achnatherum calamagrotis Graminées | 40/100 | 100 | Touffe dense évasée. Feuilles glauques. Chaumes robustes inclinés. Epis légèrement retombants, beiges, clairs, virant peu à peu au brun. | 06 à 08 | Massif, talus. Exposition ensoleillée et chaude. Sol ordinaire, même sec. |
| Arundinaria argenteostriata ou Sasa pumila Graminées | 70/100 | 50 | Souche traçante. Chaume peu ramifié, glauque. Feuilles persistantes, vert foncé, atteignant 15 cm de long. | Couverture de sol, garniture de talus ou devant de grands arbustes. Sol ordinaire plutôt frais. Situation ombragée à ensoleillée, si l’humidité ne fait pas défaut. |
touffe (50 cm) de feuilles vert lustré devenant jaunâtres à l’automne. Plumets rose argenté à 1,20 m en fin d’été. Plein soleil si sol humide ou ombre partielle


| Carex elata (laîche élevée) Cypéracées | 30/100 | 50 | Très touffu. Feuilles étroites, dressées puis retombantes, glauques. Epis bruns très fins. | 05 | Massif, fixation de berges, bord de ruisseau et de pièce d’eau. Sol frais à humide ou temporairement inondé. Situation ensoleillée. |
| Deschampsia cespitosa Graminées
Variétés : - ’Goldscheier’ - Tauträger’ | 60/100 | 60 | Touffe dense. Feuilles très étroites, retombantes, vert foncé. Chaumes raides dressés. Panicules vaporeuses, couleur paille. Très belle coloration automnale.
Inflorescenses plus dorées que celles de l’espèce. Floraison tardive, encore décorative en hiver. | 06 à 08 | Massif ensoleillé ou mi-ombragé, en sol ordinaire, frais. |
| Helictotrichon sempervirens ou Avena sempervirens (avoine bleue) Graminées
Variété : - ’Saphirsprudel’ | 40/120 40/110 | 60 | Touffe dressée, évasée. Feuilles persistantes, étroites, raides, bleutées. Chaumes raides, inclinés, couleur paille.
Feuillage vert grisâtre. Epis légèrement retombants. | 07 à 08 | Massif, lande, dallage. |
| Hystrix patula Graminées | 50/80 | 50 | Touffes dressées étroites. Chaumes raides, feuillus. Feuilles vertes. Epis d’abord vert pâle puis bruns. Epillets distants et hérissés de barbes raides. Aspect vraiment original. | 06 à 08 | Massif ensoleillé. |
| Imperata cylindrica "Red Baron" Graminées | 40/100 | 45 | Touffe dressés peu traçante. Feuilles étroites, rouge brun de la naissance à l’automne. Inflorescence cylindrique, ornée de soies argentées. | 09 à 10 Aléatoire | Massif en sol bien drainé mais pas trop sec, sain en hiver. Situation ensoleillée. |
| Melica ciliata Graminées | 40/80 | 60 | Touffe dense. Longues feuilles étroites, souples. Chaumes nombreux, inclinés, couleur paille. Epis plumeux, beiges, garnis de cils argentés. | 05 à 08 | Massif, talus ensoleillé. |


| Pennisetum alopecuroides (herbe aux écouvillons) Graminées
Variétés : - ’Hameln’ - ’Japonicum’ | 60/90 50/60 80/120 | 90 | Touffe dense, évasée. Longues feuilles retombantes, étroites. Inflorescences cylindriques, beiges à brunes, ornées d’un toupet blanc au sommet.
Epi brun clair, sans toupet blanc. Vigoureux. Gros épis cylindriques, brun foncé | 08 à 10 | Massif, talus. |
| Phalaris arundinacea ’picta’ (ruban de bergère) Graminées | 60/100 | 50 | Souche vigoureuse traçante. Feuilles souples, retombantes, rayées blanc et vert, souvent teintées de rose à la base. Panicule compacte, à ramifications courtes, verte à vert brunâtre. | 05 à 06 | Fixation de berges et de rives, même temporairement submergées. Fixation de talus. Massif. |
| Stipa capillata Graminées | 50/100 | 60 | Touffe lâche, étroite, dressée. Feuilles étroites enroulées. Chaumes bien droits, groupés en bouquet. Panicules ornées d’arêtes fines, raides, de plus de 15 cm de long. | 07 à 08 | Massif. |


Conférence de Georges Bertrand à la section ’Jardin d’Ornement’ le 18 décembre 1999