

| espèces-variétés | hauteur-étalement
rusticité | floraison | feuillage | parfum
fruits |
| Lonicera caprifolium | H. 2 à 3 m, lianes volubiles
rustique | fleurs blanc rosé
mai → juillet | caduc | parfumé
petites baies noires |
| Lonicera periclymenum | ||||
| ‘Belgica’ | H. 3 à 5m. lianes volubiles
rustique | fleurs rouge-pourpre et jaune
juin → juillet | caduc | très parfumé
petites baies noires |
| ‘Graham Thomas’ | H. 3 m., larg. 3 à 5 m
rustique | grandes fleurs
blanc-jaune mi juin → sept. | caduc | très parfumé |
| ‘Serotina’ | H. 4 à 6 m
rustique | rose foncé – blanc crème
juin → septembre | caduc | très parfumé
baies rouges violacées |
| ‘La Gasnerie’ | H. 1,5 à 2 m | fleurs rouges-roses
juillet → septembre | caduc
feuilles ovales vert | parfumé |
| ‘Sweet-Isabelle” | 3 x 1,5 m
rustique | fleurs très grandes
blanc-jaune d’or | persistant | parfum suave |
| ‘Scentsation’ | 3 x 2 m
rustique | très grandes fleurs
vert tendre - blanc jaune à l’extérieur | semi-persistant | parfum fruité |
| Lonicera japonica | ||||
| ‘Chinensis’ | 6 m
rustique | très florifère
fleurs intérieur crème extérieur carmin juin → septembre | semi-persistant
feuillage bronze | très parfumé |
| ‘Halliana’ | H. 6 à 8 m x 3 m
rustique | blanc pur – jaune
juin → septembre | semi-persistant | très parfumé
baies bleu-noir |
| ‘Hall’s Prolific’ | 4 à 6 m
rustique | fleur crème – jaune
juin → fin sept. | grandes belles feuilles
semi-persistant | très parfumé |
| ‘Dart’s World’
(dérivé de ‘Halliana’) | très vigoureux
4 à 6 m rustique | boutons rose foncé
s’ouvre blanc crème | feuilles à nervure
centrale rouge | très parfumé |
| ‘Auréoreticulata’ | lianes volubiles
moyennement rustique (couvre-sol) | floraison insignifiante
blanc - crème | persistant
feuilles vertes finement rayées de jaune | non parfumé |
| Lonicera henryi
origine Chine | 10 m
très rustique | gros bouquets pourpre et jaune clair | persistant
feuilles glabre foncé | non parfumé
feuilles noir-bleuté |
| Lonicera similis-delavayi
origine Himalaya | 5 à 6 m
rustique | belles fleurs
blanc-jaune juin → septembre | persistant | parfumé |
| Lonicera italica | ||||
| ‘Harlequin’ | 3 x 3 m
rustique (–15°) | blanc-rose fushia
fin mai → septembre | caduc
jolies feuilles bordées blanc-rose | bien parfumé |
| ‘Donald Waterer’ | peu rustique | floraison rouge
juillet-août | caduc
jeune feuillage rouge | très parfumé |
| Lonicera sempervirens
(origine États-Unis) | 4 m environ
peu rustique | fleurs vermillon
juillet-août | caduc | non parfumé |
| ‘Dropmore Scarlet’
hybride de sempervirens | H. 4 m
semi-rustique | grandes fleurs tubulaires rouge
juillet → septembre | persistant
feuilles rondes vert bleuté | non parfumé |
| Lonicera heckrottii
hybride d’Americana et Sempervirens | 3 à 5 m
moyennement rustique | très florifère
rose vif s’ouvrant rose pâle juin-juillet | caduc
très sensible aux pucerons | très parfumé |
| ‘Gold Flame’ | 3 m et +
rustique | grosses fleurs rouges
puis roses, puis blanches juin → septembre | semi-persistant
joli feuillage rond vert bleuté | peu parfumé |
| Lonicera tellmannina
hybride de L. tragophylla | H. 5 m, larg. 3 m
moyennement rustique | grandes fleurs
orange-cuivre brillant juin-juillet | caduc
grandes feuilles vertes | non parfumé |


Michelle Saint-Guily et Claude Bressant
19 décembre 2009