Sols bien drainés
Situation chaude et ensoleillée (résistant à la sécheresse)
Rustique
Plantation de septembre à décembre


| NOM | Origine | Caractéristiques | Floraison | Exigences Utilisations | Bon à savoir… |
|---|---|---|---|---|---|
| giganteum | Himalaya | Ht : 1,5 à 2 m, Feuilles rubanées, larges et bleutées | JUIN Fleurs étoilées en énormes ombelles de 20 cm de large, Lilas foncé | Plate bande - Terrain drainé | Distance de plantation : 20 à 30 cm |
| aflatunense | Asie centrale | Ht : 0,75 à0,90 m, Feuilles en lanières, vert glauque | MAI-JUIN Fleurs étoilées en grosses ombelles de diamètre 10 cm. « Purple sensation » : bleu lilas pourpré, « Lucy Ball » : bleu violet | Plate bande, Sol riche et frais | Distance 20cm, Bonne fleur à couper. A associer aux HOSTAS |
| moly | Moyen-orient | Ht :0,30 à 0,40m, Feuilles lancéolées glauques | JUIN-JUILLET Fleurs étoilées en ombelles de 10 cm de large. JAUNE vif | bordure | Distance 10 cm, très rustique. Se naturalise |
| christophii (Albopilosum) | Moyen-orient | Ht :0,50 m, Feuilles en lanières duveteuses au revers | JUIN 80 fleurs étoilées en ombelles de 25 à 35 cm de diamètre. ROSE lilas | Plate bande. Plantez dans un couvre sol ras : succès assuré | Distance 10 cm, se ressème facilement. Ne semble pas faner : une fois les fleurs passées, les pétales sèchent et persistent. Sensible à une virose. SUPERBE : à avoir en priorité |
| narcissiflorum | Alpes | Ht : 0,30 m, Feuilles linéaires gris-vert. | JUIN- JUILLET Petites fleurs campanulées.( Grappes inclinées) ROSE | Sol bien drainé, rocaille | Distance 0,30 cm |
| karataviense | Turkestan | Ht : 0,20 à 0,30 m Surtout décoratif par son beau feuillage étalé gris bleuté (mais vite abîmé par la pluie) | MAI. ROSE pourpré | Rocaille (n’aime pas les mixed-borders) Potées | Au chaud et au sec l’été |
| neapolitanum (Cowanii ou Subhirsutum) pour en savoir plus... | Région Méditérranéenne | Ht : 0,50 m Feuilles vert moyen, en forme de lanières, à port étalé. | AVRIL Fleurs étoilées en ombelles de 5 à 6 cm de large. BLANC | Plate bande | Moyennement rustique. Parfumé. Distance 10 cm |
| caeruleum (Azureum) | Asie Sibérie | Ht : 0,60 m Feuilles vert moyen linéaires et triangulaires | JUIN-JUILLET Fleurs étoilées en ombelles de 7 cm de large. BLEU métallique | Mixed-border | Distance 15 cm, moyennement rustique |
| ostrowskianum (Oreophilum) | Turkestan | Ht : 0,30 m Feuilles linéaires, légèrement glauques | JUIN Fleurs étoilées en ombelles de 4 à 5 cm de large. ROSE | bordure | Distance 10 cm |
| nigrum (Multibulbosum) | Méditerranée | Ht : 0,60 m Feuilles épaisses, rubanées et charnues. | JUIN-JUILLET (tardif) Demi - sphère de fleurs BLANCHES à œil vert. | Sol plutôt pauvre. Rocaille et plate bande. Exposition chaude au pied d’un mur | Se multiplie très vite (1 bulbe donne 10 à 15 bulbes dont certains peuvent fleurir dès l’année suivante). Se ressème. |
| schubertii | Israël | Ht : 0,40 m Feuilles vert moyen, rubanées, légèrement ondulées | JUIN – JUILLET Enormes ombelles de 20 cm de diamètre. Les tiges de chaque fleur de longueurs différentes donnent à la plante des aspects de feu d’artifice. ROSE-LILACE | Exposition sud, abrité. Rocaille | Distance 15 à 20 cm Fleurs parfumées, Pas très rustique. Sensible aux viroses. SPECTACULAIRE |
| triquetrum | Europe du sud | Ht : 0,30 m Feuilles vert moyen | AVRIL-MAI Hampe triangulaire portant des ombelles de 3 à 5 cm de fleurs campanulées BLANCHES | Sol frais et humide. | Distance 10 cm Associer aux fougères, brunera et primevères asiatiques. Pas totalement rustique. Semis spontané |
| sphaerocephallum | Grèce | Ht : 0,70 m | JUILLET Fleur en forme de poire Grenat-foncé | ||
| sikkinense (kansuense) | Népal | Ht : 0,10 à 0,20 m Feuilles dressées | JUILLET Ombelles inclinées BLEU vif | Rocaille ou bordure | |
| flavum | Europe du sud | Ht : 0,30 m Fin feuillage bleuté | JUILLET-AOUT JAUNE doré | Sol riche | Parfumé Se ressème. |

| Hauteur en fleur (cm) | Couleur des fleurs | Mois de floraison | Diamètre des ombelles | ||
| amethystinum | 100 | grenat-pourpré | été | ||
| bulgaricum | 10 | vert et rose | 5/6 | 15 | |
| cernuum | 30 | rose indien | été | ||
| cirrhosum | 50 | pourpre | 7/8 | 10 | |
| cyoneum | 10 | bleu cobalt | 7 | 4 | |
| cyathophorum farreri | 20 | violet pourpré | été | ||
| clatum | 100 | rose lilas | 5/6 | 15 | |
| dichlamydeum | 25 | rose vif | été | ||
| pulchellum « album » | 45 | rose pourpre blanc | 6/7 | 10 | |
| rosenbachionum | 80 | violet clair | 5 | 10 | |
| roseum | 40 | rose pâle | été | 8 | |
| stipitatum « album » | 120 | violet-bleu blanc | 5/6 | 15 | |
| unifolium | 40 | rose vif | 5/6 | ||
| ursinum | 40 | blanc | 5/6 | ||
| virgunculae | 20 | gris-rosé | été-automne |
Mais il existe aussi d’autres espèces que celles ornementales que nous venons de citer.

Nous connaissons tous le poireau (A. PORRUM), l’oignon (A. CEPA), la ciboulette (A. SCHOENOPRASUM), la ciboule (A.FISTULOSUM) et, évidemment, l’ail condimentaire (A. SATIVUS) dont nous apprécions les vertus.


Conférence de Marie-Cécile Le Luherne 19 juin 1999