On orientera ses choix vers les espèces mellifères riches en pollen et nectar.
ll est aussi intéressant d’utiliser la flore sauvage locale.
| La liste n’est pas exhaustive |
Légende : P = printemps H = hiver E = été A = automne

- Amelanchier
ARBRES FEUILLUS
| Nom commun | Nom latin | Famille | Floraison | Situation préférée | A noter |
| AMELANCHIER | Amelanchier | Rosacées | P | | |
| ARBOUSIER | Arbutus unedo | Ericacées | A - H | | Sud France |
| ARBRE DE JUDEE | Cercis | Césalpinacées | P | | |
| AUBEPINE | Crataegus | Rosacées | P | | |
| AULNE | Alnus | Bétulacées | H - P | | A. glutinosa |
| BOULEAU | Betula | Bétulacées | P | | |
| CHATAIGNIER | Castanea | Fagacées | P | | C. mollissima |
| CHENE | Quercus | Rosacées | P | | |
| CYTISE | Laburnum, Cytisus | Papilionacées | P - E | | |
| ERABLE | Acer | Acéracées | P | | A. pseudoplatanus = Sycomore |
| EUCALYPTUS | Eucalyptus | Myrtacées | H - P | | Fleurit rarement dans nos régions |
| IF COMMUN | Taxus baccata | Taxacées | P | Terre légère, acide | |
| MARRONNIER | Aesculus | Hippocastanacées | P | | A. hypocastatum = Marronnier d’Inde |
| MIMOSA | Acacia | Mimosacées | H - P - E | | Nombreuses variétés |
| NEFLIER COMMUN | Mespilus germanica | Rosacées | P | | |
| NOISETIER | Corylus | Bétulacées | H - P | | C. avellana |
| ROBINIER, ACACIA | Robinia | Papilionacées | P | | |
| SAULE` | Salix | Salicacées | H - P | | S. caprea = Saule Marsault |
| SOPHORA du JAPON | Sophora japonica | Papilionacées | E | | |
| SORBIER, CORMIER, ALISIER | Sorbus | Rosacées | P | | |
| TILLEUL | Tilia | Tiliacées | P - E | | T. henryana (tardif) |

- Lonicera tatarica
CONIFERES
| EPICEA | Picea | Pinacées | | | Les abeilles prélèvent le miellat sécrété |
| SAPIN | Abies | Pinacées | | | par des pucerons sur les aiguilles en été |

- Acacia dealbata (Mimosa)
ARBUSTES
| ABELIA | Abelia x grandiflora | Caprifoliacées | E - A | Sols drainés, secs, soleil | |
| ANDROMEDE | Pieris | Ericacées | H - P | Sols humifères acides | |
| ARBRE AUX PAPILLONS | Buddleia | Loganiacées | P - E | Tous sols | |
| BAGUENAUDIER | Colutea arborescens | Fabacées | P - E | Côteaux ensoleillés | Sud France |
| BOURDAINE | Rhamnus frangula | Rhamnacées | P - E | Lieux humides | |
| BUISSON ARDENT | Pyracantha | Rosacées | P | Tous sols, soleil | |
| CARYOPTERIS | Caryopteris | Verbénacées | E - A | Massif ensoleillé | |
| CEANOTHE | Ceanothus | Rhamnacées | P - E | Massif ensoleillé | |
| CHEVREFEUILLE | Lonicera | Caprifoliacées | E - A | Sols secs, acides, ombre | L. fragrantissima, L. tatarica |
| CORNOUILLER MÂLE | Cornus mas | Cornacées | H | Tous sols | |
| COTONEASTER | Cotoneaster | Rosacées | P - E | Tous sols | |
| EPINE VINETTE | Berberis | Berbéridacées | P | Tous sols | |
| FUSAIN | Euonymus japonicus | Célastracées | E | Tous sols | |
| GATTILIER | Vitex Agnus-castus | Verbénacées | A | Sols drainés, secs, soleil | Sud France |
| GENET A BALAI | Cytisus scoparius | Fabacées | P | Tous sols, soleil | |
| GLYCINE | Wisteria | Fabacées | P | Tous sols, soleil | |
| SYMPHORINE | Symphoricarpos | Caprifoliacées | P - E | Tous sols | |
| TROENE | Ligustrum | Oléacées | E | Tous sols | L. sinense |
| VIGNE VIERGE | Parthenocissus | Vitacées | E | | |
| VIORNE | Viburnum | Caprifoliacées | E - A | Tous sols | V. lantana, V. tinus |

- Caryopteris

- Abeille sur fleurs de fusain d’Europe
(photo de Sophie)
Sophie Beauplat, conférence du 17 septembre 2011
A lire également :
La pollinisation des plantes à fleurs
Les végétaux qui attirent les pollinisateurs
Vivaces et annuelles attirant les pollinisateurs
Les plantes pollinisatrices au verger et au potager